- Jäseniä yhteensä:
- 46
- Viestejä yhteensä:
- 457
- Aiheita yhteensä:
- 157
- Kategorioita yhteensä:
- 6
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 16
- Kävijäennätys:
- 82 - sunnuntai,Toukokuu 05, 2024 21:40
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 20
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 0.38
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 0.14
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 0.05
- Alueita yhteensä:
- 32
- Uusin jäsen:
- Junnu
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 7.71
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 1:0
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 305 | 78 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 83 | 42 |
![]() |
0 | 0 | 91 | 78 |
![]() |
0 | 0 | 123 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 988 | 82 |
![]() |
0 | 0 | 70 | 72 |
![]() |
0 | 0 | 54 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 76 | 77 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 78 |
![]() |
0 | 0 | 64 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 73 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 98 | 16 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2024-06-06 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024-06-07 | 0 | 0 | 6 | 16 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2024-06-10 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2024-06-13 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-06-18 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024-06-21 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 6 | 5 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2024-06-24 | 0 | 0 | 3 | 9 |
2024-06-25 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2024-06-27 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 6 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 60 | 82 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2024-05-02 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 3 | 82 |
2024-05-06 | 0 | 0 | 2 | 48 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 3 | 48 |
2024-05-09 | 0 | 0 | 2 | 69 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2024-05-15 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 4 | 15 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 5 | 15 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024-05-23 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 3 | 11 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 3 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 67 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 110 | 17 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2024-03-02 | 0 | 0 | 5 | 16 |
2024-03-03 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 6 | 17 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2024-03-07 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2024-03-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 2 | 7 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 3 | 14 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2024-03-13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2024-03-25 | 0 | 0 | 6 | 8 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2024-03-30 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 4 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 247 | 41 |
2024-02-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 9 | 26 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 16 | 4 |
2024-02-07 | 0 | 0 | 18 | 6 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2024-02-09 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2024-02-12 | 0 | 0 | 10 | 35 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 11 | 4 |
2024-02-15 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 10 | 41 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 10 | 4 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 13 | 18 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2024-02-22 | 0 | 0 | 9 | 7 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2024-02-26 | 0 | 0 | 11 | 7 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 8 | 5 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 17 | 5 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 9 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 9 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 36 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
7 | 23 | 2 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 10 |
![]() |
5 | 11 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 11 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-17 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
11 | 61 | 4 | 37 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 16 |
![]() |
3 | 14 | 0 | 31 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 8 |
![]() |
2 | 19 | 2 | 11 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 10 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 12 |
![]() |
46 | 111 | 35 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 11 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 14 |
![]() |
5 | 16 | 16 | 11 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 15 |
![]() |
0 | 3 | 4 | 10 |
![]() |
4 | 7 | 6 | 12 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 9 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 15 |
![]() |
3 | 8 | 1 | 11 |
![]() |
12 | 30 | 2 | 11 |
![]() |
16 | 33 | 1 | 9 |
![]() |
29 | 76 | 10 | 12 |
![]() |
3 | 9 | 0 | 6 |
![]() |
2 | 11 | 1 | 6 |
![]() |
5 | 17 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 10 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 7 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 9 |
![]() |
4 | 6 | 2 | 9 |
![]() |
5 | 13 | 1 | 5 |
![]() |
5 | 12 | 0 | 6 |
![]() |
97 | 250 | 43 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
4 | 9 | 2 | 10 |
![]() |
1 | 18 | 2 | 9 |
![]() |
9 | 20 | 4 | 7 |
![]() |
13 | 24 | 1 | 10 |
![]() |
10 | 21 | 6 | 16 |
![]() |
15 | 26 | 2 | 6 |
![]() |
23 | 65 | 8 | 6 |
![]() |
17 | 61 | 10 | 11 |
![]() |
5 | 6 | 8 | 4 |